น้ำเย็นอุตสาหกรรมแบบกำหนดเอง, 380v / 220v 9 กิโลวัตต์น้ำเย็น Chiller
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Sailai |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | KCM-12.5A |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD1200/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
สามารถในการผลิต: | 500sets / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ทำความเย็น: | 6500kcal / ชม | ปั๊มน้ำ: | 0.75 kw |
---|---|---|---|
คอมเพรสเซอร์: | vorticity ปิดทั้งหมด | ความดันสูงสุด: | 9 กิโลวัตต์ |
ความจุถังเก็บน้ำ: | 200 | ชนิด: | หน่วยบำบัดน้ำเย็นอุตสาหกรรม |
แสงสูง: | หน่วยทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ,เครื่องทำความเย็นระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำอากาศอุตสาหกรรม KCM-12.5A การใช้โครงสร้างกล่อง CNC punch press machined ความแม่นยำสีไฟฟ้าสถิต, ลักษณะสง่างาม, ง่ายต่อการย้าย;
แบบ | กำลังการทำความเย็น | กำลังส่งออกของคอมเพรสเซอร์ (HP) | สารทำความเย็น | สิ่งที่ทำให้ระเหิด | ระบายความร้อนด้วยน้ำชนิดขาเข้าและออกท่อ Dia | Blower`s Power (KW) | ฝาถังน้ำ (L) | กำลังสูบ (KW) | |
KW | กิโลแคลอรี / ชม | ||||||||
KCM-3W KCM-3A | 7.5 | 6500 | 3 | R22 | ท่อในเปลือก | 1" | 0.25 | 50 | 0.75 |
KCM-4W KCM-4A | 10 | 9000 | 4 | ||||||
KCM-5W KCM-5A | 13.5 | 11500 | 5 | 1 1/2 " | |||||
KCM-8W KCM-8A | 20 | 16500 | 8 | 0.37 | 100 | 1.1 | |||
KCM-10W KCM-10A | 25.5 | 22000 | 10 | 2" | 0.37 | ||||
KCM-12.5W KCM-12.5A | 31.5 | 27000 | 12.5 | 0.37 × 2 | 150 | 2.2 | |||
KCM-15W KCM-15A | 38.5 | 33000 | 15 | 2 1/2 " | |||||
KCM-20W KCM-20A | 50 | 44000 | 20 | 0.55 × 2 | 180 | 2.2 | |||
KCM-25W KCM-25A | 62.5 | 54000 | 25 | 3" | 0.55 × 2 | 200 | |||
KCM-30W KCM-30A | 77.5 | 66500 | 30 | 0.55 × 2 | 280 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้