เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมสีเขียวขนาด 4 วัตต์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Sailai |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | KCM-4W |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD1300 |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
สามารถในการผลิต: | 500sets / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ทำความเย็น: | 6500kcal | อัตราการไหล: | 120L / นาที |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 290kgs | ถังเก็บน้ำ: | 120 ลิตร |
ความดันสูงสุด: | 9 กิโลวัตต์ | ||
แสงสูง: | เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม,เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมอุณหภูมิต่ำเครื่องทำน้ำเย็นคือการให้กระบวนการหล่อเย็นในแม่พิมพ์พลาสติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปและลดระยะเวลาของวัฏจักรการฉีดขึ้นรูป จึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
อัตราสูงสุดของปั๊ม Max.Flow (L / min) | ปั๊มสูงสุด ความดัน (กก. / ซม. 2) | ท่อส่งออกขนาด (นิ้ว) | ขนาดท่อเข้า | ขนาด Outlet Dain | การล้นออก | ขนาดภายนอกสำหรับพิมพ์ W (mm) W × L × H | ภายนอก ขนาดสำหรับ ประเภท (mm) W × L × H | น้ำหนักรวม (กก.) | |
KCM-3W KCM-3A | 80 | 2.0 | 1/2 "× 4 (1" × 1) ประเภทระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1/2 "× 4 (1" × 1) ประเภทระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1/2" | 1/2" | 580 × 1100 × 960 | 750 × 1440 × 1350 | 120 |
KCM-4W KCM-4A | 140 | ||||||||
KCM-5W KCM-5A | 180 | ||||||||
KCM-8W KCM-8A | 150 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 800 × 1280 × 1050 | 800 × 1600 × 1500 | 220 | |||
KCM-10W KCM-10A | 280 | ||||||||
KCM-12.5W KCM-12.5A | 250 | 2" | 2" | 850 × 1450 × 1250 | 900 × 1700 × 1700 | 350 | |||
KCM-15W KCM-15A | 400 | ||||||||
KCM-20W KCM-20A | 400 | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 1000 × 2000 × 1400 | 1000 × 2500 × 2000 | 450 | |||
KCM-25W KCM-25A | 550 | ||||||||
KCM-30W KCM-30A | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 600 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้