เครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรมแบบแยกเดี่ยว, เครื่องลดความชื้นแบบแห้งด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Sailai |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | KHD-120 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD3000/SET |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
สามารถในการผลิต: | 500sets / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความจุ: | 30m3 / ชม | ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียสิทธิ์: | 0.2kw |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 80kgs | เครื่องทำความร้อน: | 6kw |
ความยาว: | 1300 | กำลังเป่า: | 7.2kw |
แสงสูง: | เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมแบบพกพาเครื่องดูดความชื้นแบบอุตสาหกรรม,industrial grade dehumidifier |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องอบลดความชื้น
เครื่องลดความชื้นจะจัดส่งให้เป็นชุดอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบพร้อมพัดลมตัวกรองโรเตอร์และตัวควบคุมเครื่องลดความชื้นพร้อมสำหรับติดตั้งและเชื่อมต่อกับท่อขนาดมาตรฐาน
Manufacturer.We ผลิตเครื่องจักรในโรงงานจีนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกาหลีใต้สำหรับ resourses ทางเทคนิคที่ดีที่สุดสามารถรับรู้ถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
เครื่องทำความร้อนน้ำมัน
Chillers ระบายความร้อนด้วยน้ำ
แบบ | การอบแห้งอากาศ Capa (m3 / hr) | การใช้พลังงานเครื่องอบแห้ง (Kw) | การรวมอำนาจการกำกับดูแล (Kw) | การรวมกำลังการผลิตซ้ำ (Kw) | ท่อขาเข้าและขาออก (นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
KHD-30 | 30 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2" | 220 / 380 / 415 / 440 (3∮) | 75 |
KHD-50 | 50 | 0.4 | 0.2 | 3 | 2" | 80 | |
KHD-80 | 80 | 0.75 | 0.2 | 3.5 | 2" | 120 | |
KHD-120 | 120 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2" | 130 | |
KHD-150 | 150 | 2.0 | 0.4 | 4 | 2.5" | 200 | |
KHD-200 | 200 | 2.0 | 0.4 | 5.4 | 2.5" | 210 | |
KHD-300 | 300 | 2.5 | 0.75 | 7.5 | 3" | 240 | |
KHD-400 | 400 | 3.5 | 0.75 | 7.5 | 3" | 270 | |
KHD-500 | 500 | 5.5 | 1.9 | 10 | 4" | 290 | |
KHD-700 | 700 | 5.5 | 1.9 | 10 | 4" | 300 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้