เครื่องกำจัดความชื้นอุตสาหกรรมแบบ Blue Wheeled สำหรับคลังสินค้าขนาด 300 กิโลกรัม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Sailai |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | KHD-400 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD3000/SET |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
สามารถในการผลิต: | 500sets / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
กำลังไฟมาตรฐาน: | 6 ลิตร | ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียสิทธิ์: | 0.2kw |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 80kgs | กำลังโหลดระบบ: | Loader Blow Power |
ความกว้าง: | 1000mm | สูง: | 1870mm |
แสงสูง: | เครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรมเครื่องดูดความชื้นแบบแห้ง,dry air dehumidifier |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำจัดความชื้นอุตสาหกรรมแบบ Blue Wheeled สำหรับคลังสินค้าขนาด 300 กิโลกรัม
เครื่องอบลดความชื้น
เครื่องลดความชื้นประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์เครื่องถ่ายเทความร้อนพัดลมถังน้ำแชสซี
และควบคุมหลักการทำงานของมัน: ประการแรกอากาศชื้นถูกสูบเข้าไปในเครื่อง
พัดลมจากนั้นอากาศชื้นจะไหลลงสู่ถังเก็บน้ำโดยการถ่ายเทความร้อน
ในเวลาเดียวกันอากาศแห้งได้รับการยกเว้น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครื่องลดความชื้นถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านคลังสินค้าโรงพยาบาลโรงงานและอื่น ๆ
มีการแก้ปัญหามากสำหรับพื้นที่เปียก
เครื่องปั่นผสม Gravimetric Blenders
เครื่องอบแห้งแบบ "Euro"
แบบ | การอบแห้งอากาศ Capa (m3 / hr) | การใช้พลังงานเครื่องอบแห้ง (Kw) | การรวมอำนาจการกำกับดูแล (Kw) | การรวมกำลังการผลิตซ้ำ (Kw) | ท่อขาเข้าและขาออก (นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
KHD-30 | 30 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2" | 220 / 380 / 415 / 440 (3∮) | 75 |
KHD-50 | 50 | 0.4 | 0.2 | 3 | 2" | 80 | |
KHD-80 | 80 | 0.75 | 0.2 | 3.5 | 2" | 120 | |
KHD-120 | 120 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2" | 130 | |
KHD-150 | 150 | 2.0 | 0.4 | 4 | 2.5" | 200 | |
KHD-200 | 200 | 2.0 | 0.4 | 5.4 | 2.5" | 210 | |
KHD-300 | 300 | 2.5 | 0.75 | 7.5 | 3" | 240 | |
KHD-400 | 400 | 3.5 | 0.75 | 7.5 | 3" | 270 | |
KHD-500 | 500 | 5.5 | 1.9 | 10 | 4" | 290 | |
KHD-700 | 700 | 5.5 | 1.9 | 10 | 4" | 300 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้